Πρωτάθλημα ΙΕΚ Δέλτα Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 2024/25
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. – Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 21/09/24 | 17:00 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α. | 0-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ – Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Σάββατο | 21/09/24 | 17:00 | ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΓΚΕΛΗΣ Θ., ΣΙΟΝΤΗΣ Α. | 2-0 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ – Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 21/09/24 | 17:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | 2-3 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α. | 0-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 3-2 |
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ – Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-0 |
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΛΙΟΝΤΟΣ Κ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-7 |
Ρεπό: ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ – Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Σάββατο | 28/09/24 | 17:00 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΓΚΕΛΗΣ Θ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο. | 0-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 17:00 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 3-1 |
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 17:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-1 |
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ – Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΣΙΟΝΤΗΣ Α., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ. | 4-0 |
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ. | 0-1 |
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΤΣΑΓΚΑΣ Γ. | 4-0 |
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ – Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 18:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΤΖΙΜΑ Μ. | 0-2 |
Ρεπό: Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ – ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 16:45 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 0-2 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ – Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 17:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΔΟΣΗΣ Λ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | 2-6 |
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ – ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Τετάρτη | 02/10/24 | 17:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 0-0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 17:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο., ΚΟΣΙΝΑΣ Β. | 3-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Τετάρτη | 02/10/24 | 17:15 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΚΥΡΙΑΖΗ Α. | 2-3 |
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. – Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 19:00 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ. | 0-1 |
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ – Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | EPIRUS SPORT | Τετάρτη | 02/10/24 | 21:00 | ΖΑΜΠΑΛΑΣ Σ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η. | 2-1 |
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 – ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 17:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΣΙΟΝΤΗΣ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-6 |
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 05/10/24 | 17:00 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΧΑΤΖΗΣ Κ. | 2-1 |
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 17:15 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Θ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο. | 1-2 |
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ – Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 17:00 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΚΟΣΙΝΑΣ Β., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π. | 1-2 |
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 17:00 | ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ., ΣΙΟΝΤΗΣ Α. | 5-0 |
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 17:15 | ΖΑΜΠΑΛΑΣ Σ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΤΣΑΓΚΑΣ Γ. | 0-4 |
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Τετάρτη | 09/10/24 | 18:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 1-0 |
Ρεπό: Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 – Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΓΚΕΛΗΣ Θ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο. | 2-0 |
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ – ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 12/10/24 | 18:30 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Θ., ΚΟΣΙΝΑΣ Β. | 0-1 |
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 19:30 | ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΣΙΟΝΤΗΣ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-3 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ – Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΖΑΜΠΑΛΑΣ Σ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η. | 5-1 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | 4-3 |
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. – Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 17:15 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΛΙΟΝΤΟΣ Κ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ. | 1-1 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ – Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Τετάρτη | 23/10/24 | 16:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΧΑΤΖΗΣ Κ. | 3-2 |
Ρεπό: ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Σάββατο | 19/10/24 | 16:30 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | 3-0 |
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ – Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 19/10/24 | 16:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 0-0 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ – Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 19/10/24 | 16:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΚΟΛΛΙΑΣ Α. | 2-2 |
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 19/10/24 | 17:15 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΠΑΣΙΑΣ Α., ΧΑΤΖΗΣ Κ. | 3-1 |
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 20/10/24 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ., ΚΟΣΙΝΑΣ Β. | 3-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 20/10/24 | 16:30 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΛΙΟΝΤΟΣ Κ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ. | 1-0 |
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 20/10/24 | 17:15 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΓΚΕΛΗΣ Θ. | 1-1 |
Ρεπό: Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 – Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | 1-3 |
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ – Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΔΟΣΗΣ Λ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 5-1 |
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. – Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 26/10/24 | 16:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ. | 2-1 |
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 26/10/24 | 18:30 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 0-2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΚΟΣΙΝΑΣ Β., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | 2-0 |
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ – Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 16:30 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΤΣΑΓΚΑΣ Γ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 4-1 |
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 17:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΓΚΕΛΗΣ Θ., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | 1-1 |
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ – Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 1-0 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ – Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 02/11/24 | 15:30 | ΛΙΟΝΤΟΣ Κ., ΓΚΕΛΗΣ Θ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 1-1 |
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 02/11/24 | 17:15 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο. | 0-1 |
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 02/11/24 | 17:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α. | 1-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ – ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΣΙΟΝΤΗΣ Α., ΤΣΑΓΚΑΣ Γ. | 2-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ – Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ., ΚΥΡΙΑΖΗ Α. | 1-2 |
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 19:30 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΠΑΣΙΑΣ Α., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | 1-0 |
Ρεπό: Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΧΑΤΖΗΣ Κ. | 2-0 |
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 – Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-4 |
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ – Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ. | 2-2 |
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | , ΣΙΟΝΤΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 0-2 |
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | , ΜΠΟΣΙΑΣ Δ. | 0-0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | , ΚΟΣΙΝΑΣ Β., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ. | 1-1 |
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ – Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 20/11/24 | 18:30 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 1-0 |
Ρεπό: Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ – Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π. | 0-1 |
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΣΙΟΝΤΗΣ Α. | 1-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | 2-0 | |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ – Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΤΣΑΓΚΑΣ Γ. | 2-2 |
